Тарифные планы на абонентское обслуживание
| Удаленный | Экономный | Оптимальный | |
| Кол-во рабочих станций 1-10* | 490 | 1 090 | 1 290 |
| Кол-во рабочих станций 11-20* | 430 | 990 | 1 190 |
| Кол-во рабочих станций 21-40* | 370 | 890 | 1 090 |
| Кол-во рабочих станций 41 и более* | 310 | договорная | договорная |
| Сервер на базе Windows | от 1 500 | от 1 500 | от 1 500 |
| Сервер на базе FreeBSD/Linux | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| Аппаратный шлюз интернет | 900 | 900 | 900 |
| Принтеры, сканеры, МФУ | нет | включено | включено |
| Лицензирование программного обеспечения | нет | включено | включено |
| Удаленное администрирование | включено | включено | включено |
| Телефонные консультации | включено | включено | включено |
| Профилактических выездов в месяц | нет | 1 | 2 |
| Срочных выездов в месяц** | нет | 1 | 4 |
| Дополнительный срочный выезд + час работы | 1 450 | 1 250 | 1 100 |
| Час работы сервисного инженера | 1 100 | 1 000 | 900 |
В тарифные планы Вы можете включить дополнительные услуги. Подробнее можно узнать у наших менеджеров.
Расценки на настройку серверов
| Установка и конфигурирование платформы Windows Server 2003/2008 | 2 000 |
| Настройка домена (Active directory) | 1 500 |
| Настойка FTP-сервера, разграничение прав пользователей (штатными средствами Windows Server) | 1 000 |
| Настройка системы резервного копирования данных (Windows Server/FreeBSD/Linux) | от 1 500 |
| Установка и конфигурирование платформы FreeBSD/Linux | 2 000 |
| Установка и настройка сетевых решений под любыми операционными системами, таких как Proxy, Firewall, NAT, Failover и др. | от 1 500 |
| Настройка/подключение VPN-клиента (1 пользователь) | 700 |
| Настройка/подключение VPN-клиента (подразделение) | 1 500 |
| Настройка/подключение VPN-сервера для организации территориально-распределенной частной сети или предоставления удаленного доступа | 3 000 |
| Настройка принт-сервера | 1 000 |
| Настройка системы шифрования данных (Windows Server) | от 2 000 |
| Настройка почтового сервера с возможностью подключения антивирусного ПО и защиты от спама | от 1 500 |
| Удаленное резервное копирование данных (1 раз в месяц) | от 1 000 |
| Настройка службы DNS на Windows Server | 400 |
| Конфигурирование зоны DNS на FreeBSD, Linux | 500 |
| Установка/настройка службы DHCP (Windows Server/FreeBSD/Linux) | 400 |
| Организация файлового хранилища на MC Windows 2003/2008 | 1 500 |
| Установка/настройка системы автоматической установки критических обновлений WSUS (Сервер обновления операционных систем и продуктов Microsoft) | 800 |
| Сборка компьютера на заказ (комплектующие заказчика) | от 2 000 |
Расценки на настройку рабочих станций***
| Установка и конфигурирование OC Windows XP/Vista/7 | 800 |
| Установка MS Office 2003/2007/2010 | 450 |
| Установка/настройка антивирусного ПО | 300 |
| Поиск и устранение вирусов (за одну рабочую станцию) | от 300 |
| Установка/настройка специализированного ПО (за одну рабочую станцию) | от 200 |
| Установка/настройка внешнего устройства (сканер, принтер, МФУ и др.) | от 500 |
| Установка/замена внутренних устройств (процессор, видеокарта, модуль памяти и др.) | от 300 |
| Установка/замена жесткого диска с переносом данных и системы | 1 500 |
| Установка/замена материнской платы с перенастройкой системы | от 2 000 |
| Сборка и монтаж коммутационного шкафа | от 500 |
| Установка/замена CD/DVD/BD привода | 200 |
| Монтаж и демонтаж системы воздушного и водяного охлаждения (с проведением очистки сжатым воздухом) | от 500 |
| Диагностика и выявление неисправностей | от 500 |
| Организация рабочего места пользователя (подключение комплекта ПК) | 300 |
| Тестирование монитора, его калибровка и настройка | от 200 |
| Установка/замена блока питания | 300 |
| Программная профилактика (установка обновлений, чистка реестра, удаление программного «мусора», дефрагментация диска) | от 700 |
| Комплексная проверка поверхности жесткого диска (проверка на наличие неисправных блоков и корректной работы) | от 400 |
| Перенос операционной системы на другой компьютер | от 2 000 |
Локальные и беспроводные сети, интернет
| Включение рабочих станций в локальную сеть (без монтажных работ) | 50 |
| Подключение и настройка доступа в Интернет (Dial-Up модем) | 250 |
| Подключение и настройка доступа в Интернет (xDSL модем) | 400 |
| Ввод рабочей станции в домен | 50 |
| Установка/настройка одной точки доступа беспроводной сети | 800 |
| Подключение одного клиента к беспроводной сети | 100 |
| Установка/настройка проводного роутера | 1 500 |
| Установка/настройка беспроводного роутера | 2 000 |
* Указана цена за обслуживание одного рабочего места.
** В пределах Москвы прибытие специалиста на место занимает не более 2 часов.
*** Все цены указаны из расчета за одну рабочую станцию, замена неисправных деталей производиться за счет заказчика или уточняется стоимость покупки детали у исполнителя работ.
В стоимость услуг не входит стоимость программного обеспечения. Гарантия на все производимые работы 2 календарные недели.




